| Наименование испытания | Нормативный документ | Стоимость, руб. (с учетом НДС) | |
Бетонные и железобетонные конструкции и изделия, смеси бетонные, строительные раствор | ||||
1 | Определение прочности бетона/раствора по контрольным образцам (1 точка) | ГОСТ 10180 | 350 | |
2 | Построение градуировочной зависимости между прочностью бетона и косвенной характеристикой (упругий отскок, ударный импульс, ультразвук) (1 зависимость) | ГОСТ 17624 | 15000 | |
3 | Определение плотности бетона/раствора (1 образец) | ГОСТ 10181 | 100 | |
4 | Определение водонепроницаемости бетона на образцах/конструкциях (1 образец/1 участок) | ГОСТ 12730 | 400/700 | |
5 | Определение прочности неразрушающими методами контроля (ультразвуковой, ударный импульс, упругий отскок) (1 конструкция) | ГОСТ 22690 | 600 | |
6 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием (1 точка) | ГОСТ 22690 | 1500 | |
7 | Определение прочности образцов раствора, отобранных из швов кладки (1 образец) | ГОСТ 5802 | 2000 | |
8 | Определение прочности бетона по образцам, отобранных из конструкций (1 образец) | ГОСТ 28570 | 600 | |
9 | Определение морозостойкости бетона/раствора (1 цикл) | ГОСТ 10060 | 300 | |
10 | Определение водопоглощения бетона/раствора (1 образец) | ГОСТ 12730 | 600 | |
11 | Определение пористости бетона/смеси (1 образец) | ГОСТ 12730 | 1200 | |
12 | Определение влажности бетона/раствора (1 точка) | ГОСТ 12730 | 300 | |
13 | Определение объемной массы бетона/раствора (1 образец) | ГОСТ 12730 | 550 | |
14 | Определение толщины защитного слоя бетона и диаметра арматуры (1 кв. м) | ГОСТ 22904 | 800 | |
15 | Определение расположения арматуры и закладных деталей (1 кв. м) | ГОСТ 22904 | 500 | |
16 | Определение ширины и глубины раскрытия трещин (1 участок) | ГОСТ 31937 | 800 | |
17 | Определение удобоукладываемости бетонной смеси (1 партия) | ГОСТ 10181 | 800 | |
18 | Определение средней плотности бетонной смеси (1 партия) | ГОСТ 10181 | 650 | |
Кирпич, камни керамические, камни бетонные стеновые | ||||
19 | Определение марки кирпича при сжатии и изгибе (1 партия) | ГОСТ 530 | 5000 | |
20 | Определение плотности кирпича/камня (1 партия) | ГОСТ 7025 | 800 | |
21 | Определение морозостойкости кирпича/камня (1 цикл) | ГОСТ 7025 | 250 | |
22 | Определение водопоглощения кирпича/камня (1 партия) | ГОСТ 7025 | 2000 | |
Грунты и песок для строительных работ | ||||
23 | Определение коэффициента уплотнения грунта | ГОСТ 19912 | 900/1300 | |
24 | Определение плотности образцов грунта (метод режущих колец/метод замещения объемов) (1 точка) | ГОСТ 8735 | 900/1600 | |
25 | Определение зернового (гранулометрического) состава и модуля крупности песка (1 образец) | ГОСТ 8735 | 1200 | |
26 | Определение насыпной плотности песка (1 образец) | ГОСТ 8735 | 550 | |
27 | Определение коэффициента фильтрации песка (1 образец) | ГОСТ 25584 | 2500 | |
Щебень и гравий | ||||
28 | Определение зернового состава щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 8269 | 1200 | |
29 | Определение водопоглощения щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 8269 | 1000 | |
30 | Определение влажности щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 21718 | 1000 | |
31 | Определение плотности щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 28514 | 1500 | |
32 | Определение насыпной плотности щебня/гравия (1 образец) | ГОСТ 8269 | 500 | |
Сварные соединения | ||||
33 | Контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений (швов) ультразвуковым методом (п. м) | РД 34.17.302 | до 10 м 2 700 | |
34 | Контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений (швов) трубопроводов ультразвуковым методом (1 стык) | РД 34.17.302 | до Ø50 мм 450 | |
35 | Испытание сварного соединения на разрыв (1 образец) | ГОСТ 6996 | 3000 | |
36 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений (швов) (1 п. м) | РД 03-606-03 | 100 | |
Гидроизоляционные покрытия | ||||
37 | Определение адгезии/когезии (прочности сцепления с основанием) покрытия (1 точка) | ГОСТ Р 55402 | 1800 | |
38 | Определение массы покровного состава (1 образец) | ГОСТ 2678 | 500 | |
39 | Определение водопоглощения покрытия (1 образец) | ГОСТ 2678 | 800 | |
40 | Определение водонепроницаемости покрытия (1 образец) | ГОСТ 2678 | 600 | |
41 | Определение потери массы при нагревании покрытия (1 образец) | ГОСТ 2678 | 1000 | |
42 | Визуальный контроль качества и контроль точности монтажа покрытия (1 участок) | ГОСТ 26433 | 700 | |
Керамическая и облицовочная плитка | ||||
43 | Определение водопоглощения плитки (1 образец) | ГОСТ 27180 | 750 | |
44 | Определение предела прочности при изгибе (1 образец) | ГОСТ 27180 | 400 | |
45 | Определение износостойкости плитки (1 образец) | ГОСТ 27180 | 2500 | |
46 | Определение твердости плитки (1 образец) | ГОСТ 27180 | 600 | |
47 | Определение морозостойкости плитки (1 цикл) | ГОСТ 27180 | 350 | |
48 | Определение адгезии плитки (прочности сцепления с основанием) (1 точка) | ГОСТ 28089 | 1600 | |
49 | Визуальный контроль качества и контроль точности монтажа плитки (1 участок) | ГОСТ 27180 | 500 | |
Металлы, арматура, закладные детали | ||||
50 | Определение прочности закладных деталей на вырыв (1 образец) | ГОСТ 56731 | 1000 | |
51 | Определение марки/класса по прочности металла/арматуры на растяжение (1 образец) | ГОСТ 12004 | 3000 | |
52 | Определение толщины (толщинометрия) металла ультразвуковым методом (1 точка) | ГОСТ 25863 | 300 | |
53 | Определение твердости металла (1 точка) | ГОСТ 22761 | 800 | |
54 | Визуальный контроль качества и контроль точности монтажа металла/арматуры (1 конструкция) | СП 13-102 | 500 | |
Другие виды испытаний | ||||
55 | Отбор образцов-кернов алмазным бурением (1 образец) | ГОСТ 28570 ГОСТ 12801 | от 2000 | |
56 | Определение толщины защитных покрытий, бетонов, растворов, фактурных и отделочных слоев (1 точка) | ГОСТ Р 51694 | От 1500 | |
57 | Определение адгезии (прочности сцепления с основанием) защитных покрытий, бетонов, растворов, фактурных и отделочных слоев (1 точка) | ГОСТ 28089 | 1300 | |
58 | Определение геометрических размеров, визуальный контроль, точность монтажа конструкций (1 конструкция) | СП 13-102 | 500 | |
Другие виды работ | ||||
59 | Комплексное техническое обследование зданий и сооружений | СП 13-102 ГОСТ 31937 | По договоренности | |
60 | Обследование строительных конструкций | СП 13-102 ГОСТ 31937 | По договоренности | |
61 | Мониторинг технического состояния зданий | ГОСТ 31937 | По договоренности | |
62 | Выработка шурфов | По договоренности | ||
63 | Обмерные работы | ГОСТ Р 56905 СП 13-102 | По договоренности | |
64 | Обследование конструкций тепловизором | По договоренности | ||
Цены приведены по состоянию на 2019 г. (с учетом НДС 20%)